| Expanding the Frontiers of Freshwater Sponges: First Record of Ephydatia robusta in Yucatán's Cenotes | | |
| Macrocoeloma nodipes (Desbonne in Desbonne & Schramm, 1867) and its sponge symbionts: Diversity and taxonomic insights | | |
| Composición y Riqueza de Decápodos (Arthropoda: Crustacea) en una Plataforma Petrolera cercana al Arrecife Cayo Arcas, Campeche, México | | |
| Monitoreo preliminar de ictiofauna en marina de Puerto Morelos: bases para la restauración ecológica | | |
| Anfípodos asociados a estructuras artificiales de monitoreo (ARMS) en el arrecife de coral Bajo de Diez | | |
| Vacíos y sesgos en el conocimiento de invertebrados marinos de México: evaluación taxonómica, espacial, temporal y nuevas prioridades de muestreo | María Fernanda Vázquez Flores, Ángela P. Cuervo-Robayo, Nuno Simões, Cristina Ronquillo, Joaquín Hortal, Enrique Martínez-Meyer | |
| ¿Una joya marina con acceso limitado?: elementos para el manejo en Arrecife Alacranes | | |
| Physiological impacts of salinity and pesticides on the Yucatan isopod Creaserielle anops | Chavez Solis, E. M., Lander, S., Fuentes Rodríguez, G., Noreña-Barroso, E., Caamal-Monsreal, C., Tuz, E., & Mascaro, M. | |
| Cenote Biodiversity through Citizen Science: helping understand and monitor the Yucatan karst cave fauna | Chacon, I., Chavez Solis, E. M., Tapia Díaz, P., Valdivieso, K., Trejo Ventura, I., & Simões, N. | |
| Preferencias alimentarias y reproducción de babosas marinas solares en condiciones de laboratorio | | |
| Modelos de dispersión larval para dos especies invasoras en el Golfo de México introducidas por plataformas petroleras | | |
| Completing the puzzle of bivalves from the Gulf of Mexico: the crucial contribution of a regional repository | Nancy Yolimar Suárez-Mozo, Xochitl G. Vital, Deneb Ortigosa, Fabio Moretzsohn, Raúl E. Castillo-Cupul, Nuno Simoes | |
| Conectividad larval entre los sistemas arrecifales del Banco de Campeche: Identificación de sitios fuente y sumideros larvales | | |
| Molluscs across space and through time in a hypersaline coastal lagoon, Mexico | Suárez Mozo, Nancy Y.; Brenner, Mark; Kenney, William F; Díaz Asencio, Misael; Curtis, Jason H.; Aquino Lopez, Marco A; Guerra Castro, Edlin; Simões, Nuno | |
| Diversidad y distribución de micromoluscos bentonicos del Arrecife Alacranes, Yucatán, México | Pamela Tapia; Guerra Castro E.; Simões N | |
| Patrón de diversidad vertical de una comunidad bentónica asociada a una torre petrolera en cayo arcas, Campeche | Pablo Alberto Hernández-Solis; Antar Mijaíl Pérez-Botello; Lorena Violeta León-Deniz; Nuno Simões | |
| Métricas del flujo de embarcaciones hacia el Parque Nacional Arrecife Alacranes: ¿Una herramienta más
para su manejo? | Cañedo- Abud, Patricia, León-Deniz, Lorena - Violeta , Simões, Nuno | |
| Diversidad de una comunidad bentónica asociada a una torre petrolera en el sur del Golfo de Mexico | Pablo Alberto Hernández-Solis, Antar Mijail Pérez-Botello, Lorena Violeta León-Deniz, Nuno Simões | |
| Micromoluscos y juveniles del parque Nacional Arrecife Alacranes | Tapia, Pamela; Simões, Nuno; Castillo-Cupul, Raúl E | |
| Evaluation of the use of Autonomus Reef Monitorin Structures (ARMS) | Lilian A. Palomino-Alvarez, Xochitl G. Vital, Raúl E. Castillo-Cupul, Nancy Y. Suárez-Mozo, Diana Ugalde, Gabriel Cervantes-Campero, María R. Muciño-Reyes, Pedro Homá-Canché, Yoalli Quetzalli Hernández-Díaz, Rosa Sotelo-Casas, Maryjose García-González, Yhutsin A. Avedaño-Peláez, Alejandro Hernández-González, Carlos E. Paz-Ríos, Jose M. Lizaola-Guillermo, Magdalena GarcíaVenegas, Yasmin Dávila-Jiménez, Deneb Ortigosa, Gema Hidalgo, José L. Tello-Musi, Mariana Rivera-Higueras, Rigoberto Moreno Mendoza, Mary K. Wicksten, Rosana M. Rocha, Leandro Vieira, María Berenit Mendoza-Garfias, Nuno Simões y Edlin J. Guerra-Castro. | |